I Comuni delle aree contaminate
L’elenco ufficiale delle aree di impatto da PFAS definite dalla Regione del Veneto (D.G.R. n. 691 del 21 maggio 2018).
Che cosa significano le aree
- Area Rossa A: massima esposizione: acquedotto contaminato prima dei filtri e falda inquinata sotto il Comune.
- Area Rossa B: massima esposizione: acquedotto contaminato prima dei filtri, falda meno inquinata.
- Area Arancione: pozzi privati e captazioni autonome sopra il pennacchio di contaminazione.
- Area Gialla: area di attenzione.
- Area Verde: area di approfondimento, rimasta invariata rispetto alla D.G.R. n. 2133/2016.
Le aree descrivono dove l’esposizione è stata più alta, non chi ha diritto a partecipare: chi ha vissuto o lavorato nella zona, o ha analisi con valori elevati, può manifestare interesse anche se il suo Comune non compare qui.
Area Rossa A
| Comune | Provincia | Note |
| Alonte | VI | intero Comune |
| Asigliano Veneto | VI | intero Comune |
| Brendola | VI | intero Comune |
| Lonigo | VI | intero Comune |
| Noventa Vicentina | VI | intero Comune |
| Orgiano | VI | intero Comune |
| Poiana Maggiore | VI | intero Comune |
| Sarego | VI | intero Comune |
| Montagnana | PD | intero Comune |
| Cologna Veneta | VR | intero Comune |
| Pressana | VR | intero Comune |
| Roveredo di Guà | VR | intero Comune |
| Zimella | VR | intero Comune |
Area Rossa B
| Comune | Provincia | Note |
| Agugliaro | VI | una frazione minima del Comune |
| Val Liona | VI | in parte |
| Borgo Veneto | PD | in parte |
| Casale di Scodosia | PD | in parte |
| Lozzo Atestino | PD | una frazione minima del Comune |
| Megliadino San Vitale | PD | la frazione di Catena |
| Merlara | PD | una frazione minima del Comune |
| Urbana | PD | intero Comune |
| Albaredo d’Adige | VR | intero Comune |
| Arcole | VR | intero Comune |
| Bevilacqua | VR | intero Comune |
| Bonavigo | VR | intero Comune |
| Boschi Sant’Anna | VR | intero Comune |
| Legnago | VR | intero Comune |
| Minerbe | VR | intero Comune |
| Terrazzo | VR | intero Comune |
| Veronella | VR | intero Comune |
Area Arancione
| Comune | Provincia | Note |
| Altavilla Vicentina | VI | in parte |
| Arcugnano | VI | una frazione minima del Comune |
| Arzignano | VI | in parte, confine est |
| Creazzo | VI | in parte |
| Gambellara | VI | una frazione minima del Comune |
| Montebello Vicentino | VI | in parte |
| Montecchio Maggiore | VI | in parte |
| Monteviale | VI | una frazione minima del Comune |
| Sovizzo | VI | in parte |
| Trissino | VI | in parte, località Colombara |
| Vicenza | VI | in parte, Vicenza Ovest |
| San Bonifacio | VR | in parte, Locara e Lobia |
Area Gialla
| Comune | Provincia | Note |
| Agna | PD | intero Comune |
| Albettone | VI | intero Comune |
| Anguillara Veneta | PD | intero Comune |
| Arre | PD | intero Comune |
| Bagnoli di Sopra | PD | intero Comune |
| Baone | PD | intero Comune |
| Barbarano Mossano | VI | intero Comune |
| Battaglia Terme | PD | intero Comune |
| Campiglia dei Berici | VI | intero Comune |
| Castegnero | VI | intero Comune |
| Castelbaldo | PD | intero Comune |
| Cavarzere | VE | intero Comune |
| Cervarese Santa Croce | PD | intero Comune |
| Cinto Euganeo | PD | intero Comune |
| Cona | VE | intero Comune |
| Conselve | PD | intero Comune |
| Este | PD | intero Comune |
| Granze | PD | intero Comune |
| Longare | VI | intero Comune |
| Masi | PD | intero Comune |
| Monselice | PD | intero Comune |
| Montegaldella | VI | intero Comune |
| Nanto | VI | intero Comune |
| Pernumia | PD | intero Comune |
| Piacenza d’Adige | PD | intero Comune |
| Pozzonovo | PD | intero Comune |
| Rovolon | PD | intero Comune |
| San Pietro Viminario | PD | intero Comune |
| Sant’Elena | PD | intero Comune |
| Sant’Urbano | PD | intero Comune |
| Solesino | PD | intero Comune |
| Sossano | VI | intero Comune |
| Tribano | PD | intero Comune |
| Vescovana | PD | intero Comune |
| Vighizzolo d’Este | PD | intero Comune |
| Villa Estense | PD | intero Comune |
| Villaga | VI | intero Comune |
| Vo’ | PD | intero Comune |
Fonte: Regione del Veneto, D.G.R. n. 691 del 21 maggio 2018, «Modifica del Piano di sorveglianza sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche». Le aree possono essere aggiornate dalla Regione.